Büszkék vagyunk rá, hogy a program kezdete óta 629 munkáltató fogadta a Neked MUNKA, nekem ÁLOM! Napot.
A programmal együttműködő munkáltatók országos listáját az alábbiakban ABC sorrenben tesszük közzé.
| ”VIACOM” Kulturális Kereskedelmi és Szolgáltató Kft_AKTÍV RÁDIÓ | ||
| “Mák Dóri-DKM” Alapítvány – Choco Mák | ||
| “Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofrit Közhasznú Kft | ||
| „Kittenberger Kálmán” Növény és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | ||
| „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. | ||
| 10. számú Ügyvédi Iroda | ||
| A Kávé Háza | ||
| Abbázia-Group Kft. | ||
| ABESSE Informatikai Tanácsadó Zrt. | ||
| Ács Norbert Egyéni Vállalkozó | ||
| Agora Savaria Filmszínház | ||
| A-Grafi Kft. | ||
| Alapi István rockzenész, EDDA | ||
| Állatokat Védjük Együtt Alapítvány & Egri Menedék Alapítvány | ||
| Ambrus Aladár kézműves fafaragó | ||
| Andornaktályai Önkormányzat | ||
| Anyám Tyúkjai Kifőzde | ||
| Apa – Peti Bt. | ||
| Apa – Peti Bt. | ||
| AQUTICUM Termál és Wellnes Hotel | ||
| Arizona Steak House | ||
| Árpád Fejedelem Általános Iskola | ||
| Árpád Fürdő | ||
| Art Group | ||
| Art Hotel Szeged | ||
| Artesia Műhely | ||
| Artis Csokoládéműhely, Balatonfüred | ||
| ATIVET Állatorvosi Rendelő | ||
| Attila Virágszalon | ||
| Autó Univerzál Kft | ||
| AZ Net Kft. | ||
| B.I.Z.O Kft | ||
| B.I.Z.Ó Zálogház Kft. | ||
| Bababirodalom Bölcsőde és Szolgáltató Központ | ||
| Bács- Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | ||
| Bács- Kiskun Megyei Rendőr – Főkapitányság | ||
| Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal | ||
| Bacsa Elenonóra Egyéni vállalkozó | ||
| Bakó Sándor Egyéni Vállalkozó | ||
| Balassagyarmati Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály | ||
| Balassagyarmati Központi Óvoda | ||
| Balassagyarmati Tankerületi Központ | ||
| Balassagyarmati Városi Bölcsőde | ||
| Balaton-felvidéki Nemzeti Park – Pannon Csillagda, Bakonybél | ||
| Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (Pannon Csillagda, Bakonybél) | ||
| Balogh József fafaragó mester | ||
| Bán István orgonaművész | ||
| Bander Divat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | ||
| Barakk –Stúdió Kft, Oázis Kertészet | ||
| Bárány Fogadó | ||
| Baranya Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság | ||
| Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola | ||
| Barátok Közt sorozat forgatás | ||
| Baricska Csárda | ||
| Becske Község Önkormányzata | ||
| Bedofil Bt | ||
| Beige á Vu | ||
| Békés Megyei Kormányhivatal | ||
| Békéscsabai Jókai Színház | ||
| Békéscsabai Rendőrkapitányság | ||
| Belvárosi Óvoda | ||
| Benyő Autószervíz | ||
| Berény Nyomda | ||
| Bermuda ’95 Bt. | ||
| Berta- Vadász Kft. | ||
| BeSocial, Design csapat | ||
| Beugró Bisztró | ||
| Bíbor Festék Üzletház | ||
| Biciklon – kerékpár szaküzlet és szerviz | ||
| BKM-i Rendőr- Főkapitányság | ||
| BKV Vasúti Járműjavító Kft. | ||
| Bóbita Óvoda, Üllő | ||
| Bódi Éva fazekas | ||
| Boleró Női Divat | ||
| Bon Bon Együttes | ||
| Borsod-Abaúj- Zemplém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | ||
| Bozsik Akadémia | ||
| BP Bsc Kft. | ||
| BRFK Bűnmegelőzési Osztály | ||
| BSE Palóc Farkasok Egysület | ||
| Budaörs Rádió | ||
| Budapest XVIII. Kerületi SOFI | ||
| Budapesti Közlekedési Központ | ||
| Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV) | ||
| Búzaszem Nyugati Óvoda | ||
| Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet | ||
| Cafe Frei | ||
| Café Frei kávézó | ||
| Cakumpakk Bisztró- GrillPort Vendéglátó és Szolgáltató Kft. | ||
| Calida Magyarország Termelő Kft. | ||
| Carmen Divatház | ||
| CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt. | ||
| Central Fintness Kft. | ||
| Charlie Fodrászat | ||
| Chinoin Zrt. | ||
| Civil Érték Közhasznú Egyesület | ||
| Civil Nonprofit Kft . | ||
| Civil Nonprofit Kft. | ||
| Computer Brothers Kft. | ||
| Creative Grafikai Műhely | ||
| Cutler Gym and Fitness | ||
| Csabagyöngye Kulturális Központ | ||
| Csaba-Span Kft. | ||
| Csillag Lovasudvar | ||
| Csillagbojtár Kulturális és Oktatási Nonprofit Kft. | ||
| Csillagvár Waldorf Óvoda | ||
| Csillagvizsgáló | ||
| Csokonai és Társai Fogászat | ||
| Csokonai Színház | ||
| Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal | ||
| Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság | ||
| Csongrád Megyei Rendőr-Főkapitányság Szeged | ||
| Csontos József egyéni vállalkozó /Indola Fodrászat/- | ||
| Csorba Piroska Egyéni Vállalkozó | ||
| Csornai Tűzoltóság | ||
| Csosch Bt. | ||
| DataExpertServices Kft. | ||
| Debrecen Megyei Jogú Város Járási Hivatal | ||
| Debrecen- Nagytemplomi Református Egyházközség | ||
| Debrecen Rádió FM 95 | ||
| Debrecen Városi Televízió | ||
| Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI | ||
| Debreceni Közlekedési Zrt. | ||
| Debreceni Kutyaház Egyesület | ||
| Debreceni Művelődési Központ-Újkert Közösségi Ház | ||
| Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. | ||
| Desedai Pékség Kft. | ||
| Digistar Kft. | ||
| Diósgyőri Birkózó Club | ||
| Dogland Alapítvány | ||
| Dokfilm Kft. | ||
| Dologidő Kft. | ||
| Dorog és Vidéke Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | ||
| Douglas Parfüméria, Budapest, Allee | ||
| Dr Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet | ||
| Dr. Pomozi Zsanett Egyéni Vállalkozó | ||
| Drégely és Környéke Kulturális és Szabadidő Egyesület | ||
| Dumaszínház | ||
| Duna-Ipoly Nemzeti Park | ||
| Édes-Gyömbér Cukrászda | ||
| Egri Minkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Iskola, Általános Iskola és Kollégium | ||
| Egri Úszó Klub | ||
| Élettér Állat – és Természetvédő Egyesület | ||
| Élettér Állat és Terészetvédő Egyesület | ||
| Emberi Erőforrások Minisztériuma | ||
| EMMI | ||
| Enger Kft. | ||
| Eötvös József Református oktatási központ Tündérkert Óvoda | ||
| Eötvös Lóránd Tudomény Egyetem | ||
| Equina Lovasfarm | ||
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti iskola | ||
| ESÉLY műsor forgatás | ||
| Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. | ||
| Eszter Sebcentrum- GLÁSZ-MED Egészségügyi és Szolgáltató KFT. | ||
| Fábafém Ipari és Kereskedlemi Kft | ||
| Falatnyi Pékség | ||
| Famíiliatészta Kft. | ||
| Faragó Kft. (Vodafone) | ||
| Faragó Szilvia kozmetikus | ||
| Farkas Judit fazekas | ||
| Fatime Cukrászda | ||
| Fehér Alexandra fotográfus | ||
| Fehér Patkó Lovasudvar | ||
| Fejér Megyei Szent György Kórház | ||
| Fejérvár Média Centrum | ||
| FEM3 TV csatorna | ||
| Fertőzug Élő Világáért Egyesület | ||
| Fice Kft. | ||
| Flórián Cukrászda | ||
| Flow & Coffe Kft. | ||
| Flow Coffee Kft. | ||
| Fogadó a Bárányhoz | ||
| Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.- Ajándékbolt | ||
| Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézménye | ||
| Ford Hovány | ||
| Fővárosi Katasztrófavédelem | ||
| Fővárosi Növény és Állatkert | ||
| Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | ||
| Freshland Europe Kft. | ||
| Frisss.hu | ||
| Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. | ||
| Gabusz Kft. | ||
| Gabusz Személyszállító Kft. | ||
| GALEDY-GLEYS Kft. | ||
| Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár | ||
| Gastland Kft., Vecsés | ||
| Gemenci Erdő és Vadgazdaság Zrt. | ||
| Gemenci Erdő- és vadgazdaság Zrt., Pörbölyi Ökoturisztikai Központ | ||
| General Electric | ||
| Gong Rádió | ||
| Greskó István ev | ||
| Gróf Esterházy Károly Múzeum, Pápa | ||
| Grundfos Magyarország Gyártó Kft | ||
| GyapiNet Bt. | ||
| Gyermekek Háza Iskola | ||
| Gyermekekkel a Kutyákért, Kutyákkal a Gyermekekért Alapítvány | ||
| Gyermekkert Tagóvoda, Eger | ||
| Gyöngyi Szépségszalon | ||
| Győr Rendőrkapitánság | ||
| Győri Eto Football Club | ||
| Győri Eto KC | ||
| Győri Mentőállomás | ||
| Győri Nemzeti Színház | ||
| Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | ||
| Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság | ||
| Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapotányság | ||
| Györök Attila e.v | ||
| Győr-Pér Repülőtér | ||
| GYŐR-PÉR repülőtér Kft. | ||
| GYSEV | ||
| Háger József egyéni vállalkozó | ||
| Hajdú-Bihar Megyei Rendőr Főkapitányság | ||
| Hajdú-Coop Zrt., Debrecen | ||
| Hajdúnánás Városi Önkormányzat-Kendereskert | ||
| Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány | ||
| Hajdúnánási Gyógyfürdő | ||
| Hajdúnánási Holding Zrt. | ||
| Hajdúnánási Önkormányzat-Polgármesteri Kabinet | ||
| Hajdúnánási Televízió | ||
| Hajdú-Sansz Humámnszolgáltató Nonprofit Kft. | ||
| Hajdú-Sansz Nonprofit Kft. | ||
| Halis István Városi Könyvtár | ||
| Hangyaboly Játszóház | ||
| Hansa Kontakt Kft. | ||
| Harmónia Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | ||
| HDF Kft. – Favorit Pékség | ||
| Heat-Gázgép Kft. | ||
| Hegyi Izabella Egyéni Vállakozó | ||
| Herbária Zrt, Szekszárd | ||
| Heves megyei Rendőr kapitányság | ||
| Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. | ||
| HM Hadtörténeti Múzeum | ||
| Horváth és Fiai Kft. | ||
| Hosszúsétatéri Óvoda | ||
| Hotel Árpád | ||
| Hovány- Carlion Kft. | ||
| Human Start Kft | ||
| Human-Net Alapítvány | ||
| Hunor és Magor Hagyományőrző Egyesület | ||
| HVÓBKI Arany János úti Tagóvoda | ||
| Ibolyadental Kft. | ||
| Ikafalvi Farkas Béla Idősek Otthona | ||
| Impulzus Pályakezdők Munkaszociológiájával Foglalkozó Szakemberek Egyesülete | ||
| Innomotion Studio | ||
| Insure ’98 Kft. | ||
| Ipolyerdő Zrt | ||
| Írisz virág-ajándék | ||
| Ízlelő Étterem | ||
| Jagyutt Cukrászat Kft. | ||
| Jászai Mari Színház – Népház | ||
| Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat | ||
| Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. Jászberényi Állat- és Növénykert | ||
| Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemletető Nonprofit Zrt. Jászberényi Állat- és Növénykert | ||
| Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú NKFT- Városi Könyvtár | ||
| Jász-Körei Kft | ||
| Jelmez Art Kft. | ||
| JNSZM KH Foglalkoztatási Főosztály | ||
| Juhos és Társa Kft. – Fakuckó Játékbolt | ||
| Kaposvári Egyetem | ||
| Kaposvári Villamossági Gyár Kft. | ||
| Katasztrófavédelem Szeged | ||
| Katedra Nyelviskola (Micski Student 2004 Kft.) | ||
| Katicabogár Evangélikus Óvoda | ||
| Kecskemétfilm Kft. | ||
| Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény |
||
| Kecskeméti Könyvtár | ||
| Kék Elefánt Nyomda | ||
| Kelemen Péter Egyéni Vállalkozó | ||
| Kerékgyártó György | ||
| Kész Hotel és Konferencia Menedzsment Kft. | ||
| Keszthelyiné és Társai BT. | ||
| Kira Vendéglő/Cigány Vendéglő Kft. | ||
| Király Pizza (Hegzon Kft.) | ||
| Kiskézműves Cukrászda | ||
| Kismoha Kft. (Naste Bau) | ||
| KISS Cukrászműhely | ||
| Klebelsberg Központ, Balassagyarmat | ||
| KNYKK Zrt | ||
| Kóborlók menedéke Állatvédő Alapítvány | ||
| Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola, Budapest | ||
| Kokavecz Mihály Egyéni Vállalkozó | ||
| Kovács Farm | ||
| Kovács Kft. | ||
| Kölcsey Televízió | ||
| Körösfront Kft. | ||
| Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ | ||
| Králik és Társa Kft (Pingvin Cukrászda) | ||
| Krine Kereskedelmi és Ipari Kft. | ||
| Krum Gábor Ferenc e.v. | ||
| KT Dinamic Nonprofit Kft. | ||
| KTV Stúdió/Vrbovszki Szabolcs e.v. | ||
| Kucsák Könyvkötészet és Nyomda | ||
| Kutyával Az Emberért Alapítvány | ||
| Kutyával egy Mosolyért Alapítvány | ||
| Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft. | ||
| Lapcom Zrt | ||
| Lapcom Zrt. Délmagyarország | ||
| Lengyel Laura Óvoda | ||
| Libegőpark Kft | ||
| Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola | ||
| Limes-Pécs Kft. | ||
| Lokodi Ákos séf | ||
| Lovasterápia a Fogyatékkal Élőkért Egyesület | ||
| Madarász Lovas Tanya | ||
| Magyar Filmlabor | ||
| Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság – 3. Toborzó és Érdekvédelmi Központ, Veszprém | ||
| Magyar Katolikus Rádió Alapítvány | ||
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálata, Budapest | ||
| Magyar Posta Zrt. | ||
| Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Tanszék | ||
| Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete | ||
| MAHART | ||
| Makkai Mária Egyéni Vállalkozó | ||
| Mákvirág Gasztroklub | ||
| Máltai Szeretet Szolgálat, Eger | ||
| Mami Büfé | ||
| Man at Work Kft. | ||
| Marcela Kiliková | ||
| MARF Stúdió Kft. | ||
| Mária Rádió | ||
| Marketing Jam Trend Kft. | ||
| Márkus Színház | ||
| Marsalkó Fotó kft. | ||
| Martonfalvay Katalin e. v. – Mosoly Cukrászda és Kávézó, Veszprém | ||
| Martonfalvay Katalin egyéni vállalkozó (Mosoly Cukrászda és Kávézó) | ||
| Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület-Rocksuli | ||
| MasterMind Interactive Kft. | ||
| Matheux Kft | ||
| MÁV Járműjavító, Székesfehérvár | ||
| MÁV- Start Vasúti Személyszállító Zrt. | ||
| Máv Start Zrt. | ||
| MÁV Zrt. Szolnok, Forgalmi Csomóponti Főnökség | ||
| Máv-Start Zrt. | ||
| McDonald’s, Nyíregyháza | ||
| Meglepi Ajándék Kis-és Nagykereskedés | ||
| Méliusz Juhász Péter Könyvtár Újkerti Fiókkönyvtára | ||
| Meló-Diák Dél Iskolaszövetkezet, Keszthely | ||
| Meló-Diák, Szombathely | ||
| Menhely Alapítvány | ||
| Menhely az Állatokért | ||
| Mercedesz – Benz Hungary, Kecskemét | ||
| Mercure Hotels | ||
| Méretes Szabó Kft. | ||
| Méretes Szabó Korlátolt Felelősségű Társaság | ||
| Mészáros Cukrászda | ||
| Mészáros és Mészáros Cukrászipari Kft. | ||
| Mexikói Nagykövetség | ||
| Mezei Ágnes e.v. | ||
| Mézesmadzag Pékség, Kávézó és Cukrászda | ||
| Mezőfarm Gazdabolt | ||
| Mezőszemere Önkormányzata Időskorúak Szociális Otthona | ||
| MH 86. Szolnok Helikopter Bázis | ||
| Micimackó Óvoda, Szombathely | ||
| Midmar Kávézó | ||
| Mikom Nonprofit Kft. TV | ||
| Mikszáth Kálmán Múvelődési Központ | ||
| Mikulás Cukrászda | ||
| Mi-Produkt Kft. | ||
| Misina Természet és Állatvédő Egyesület | ||
| Miskolc Városi Közlekedési Zrt. | ||
| Miskolci Állatkert | ||
| Miskolci Csillagvizsgáló | ||
| Miskolci Nemzeti Színház | ||
| Miskolci Törvényszék | ||
| Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. | ||
| Móricz Zsigmond Könyvtár | ||
| Most Médiacsoport | ||
| Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Heves | ||
| Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, Budapest | ||
| Mozgáskorlátozottak Komárom- Esztegom megyei Egyesülete- Közösséi Kert | ||
| Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete | ||
| MTVA – Kossuth Rádió | ||
| MTVA M1 TV csatorna | ||
| MTVA M4 Sport csatorna | ||
| Nagy Attila – Partikertészet | ||
| Nagy Jánosné Egyéni Vállalkozó, Virág-ajándék | ||
| Nagy Tamás Egyéni Vállalkozó | ||
| Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. | ||
| Nagykanizsa és Környéke Önkormányzati Társulás | ||
| Nagykanizsai Rendőrfőkapitányság | ||
| Nagykanizsai Rendőrkapitányság | ||
| Nagyváradi Szalon | ||
| Nem Adom Fel Cafe & Bar | ||
| Nemzeti Színház | ||
| NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület | ||
| Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar, | ||
| NOÉ Állatotthon Alapítvány | ||
| Notebookbolt.hu | ||
| Nyeregben Alapítvány | ||
| Nyíregyháza Mentőállomás | ||
| Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft | ||
| Nyírrehab-Tex Kft. | ||
| Nyugat Média és Világháló Egyesület | ||
| Oláh Ferenc Egyéni Válalkozó | ||
| Oldal Istvánné Egyéni Válalkozó Virág, Ajándék | ||
| Omnis Alapítvány | ||
| Opel Szentgotthárd Kft. | ||
| Orchidea virág-ajándék Üzlet | ||
| Orosz Györgyné e.v. fodrász | ||
| Országos Fordító és Fordítást hitelesítő iroda | ||
| Országos Mentő Szolgálat | ||
| Országos Mentő Szolgálat, Miskolci Mentőállomás | ||
| Országos Mentő Szolgálat, Pécs | ||
| Országos Mentőszolgálat | ||
| Országos Mentőszolgálat (Veszprém Megyei Mentőállomása) | ||
| Országos Mentőszolgálat Veszprémi Mentőállomása | ||
| Országos Mentőszolgálat, Nagykanizsa | ||
| Országos Mentőszolgálat, Szekszárdi Mentőállomás | ||
| Országos Mentőszolgálat, Szolnoki Mentőállomás | ||
| Országos Meteorológiai Szolgálat | ||
| Országos Papi Otthon | ||
| Őszi Napsugár Otthon | ||
| Pálinkás Miklósné ev | ||
| Pannon Lovasakadémia | ||
| Pannonhalmi Főapátság | ||
| Pannonhalmi Főapátság Arborétuma és Gyógynövénykertje | ||
| Pannonjob Humán Szolgáltató és Tanácsadó Kft. | ||
| Panoráma Étterem/Lapu Éva e.v. | ||
| Parti Kertészet | ||
| Pataki Kata, Monty Roberts Instruktor, VIP Lovarda | ||
| Patent rövidáru | ||
| Pécsi Orgonakészítő Manufaktúra Kft. | ||
| Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési kar | ||
| Pelle-Gyurcsek Ibolya – HEART Kèzműves Műhely | ||
| Periféria Egyesület | ||
| Petre 1986 Cukrászda – Kávéház Kft. | ||
| Petre Cukrászda | ||
| Petz Aladár Megyei Oktató Kórház | ||
| Phoenix Mecano Kecskemét Kft | ||
| Pingvin Cukrászda | ||
| PMJV Kisgyermekek Szoc. Int. Igazgatósága | ||
| Praktiker Kft. | ||
| Praktiker Kft., Kaposvár | ||
| Praktiker Kft., Zalaegerszeg | ||
| Praktistar Szervíz Kft. | ||
| Precíz Munka Bt. | ||
| Püspöki Edit Mesterfodrász | ||
| Pyromix Bt. | ||
| Quick IT Services Kft. | ||
| Rácz Erzsébet Egyéni Vállalkozó, Virágstúdió | ||
| Rádió 88 Kft | ||
| Rádió 88 Kft. | ||
| Rádió M Kft. | ||
| RÁDIÓ1, Budapest | ||
| R-Carnet Servise Kft | ||
| Reális Bútor Kft | ||
| REHAU | ||
| Remodell Stúdió | ||
| Rendőrkapitányság Szekszárd | ||
| Renovex 2000Kft | ||
| Retro Rádió | ||
| Rill Zsófia | ||
| Rill Zsófia Egyéni Vállalkozó | ||
| Ringier Axel Springer | ||
| Riviéra Fagyizó | ||
| Rómer Flóris Múzeum | ||
| Rush Music Club | ||
| Saloon Pizzéria | ||
| Sára Lovastanya | ||
| Sárvár Szent László Kórház | ||
| Sárvári Cukrászda Eger | ||
| Sasadvirág | ||
| Savaria Megyei hatókörű Városi Múzeum | ||
| Scabello Bt. | ||
| Schiller Opel Márkakereskedés és Máraszervíz | ||
| Schinoglné Orosz Zsuzsanna | ||
| Schőnig Cukrászda és Kávéház | ||
| Schwarzkopf Szépségszalon | ||
| Segítséggel Élők Otthona | ||
| Seholsziget Élménypark (Games Park Kft.) | ||
| Semmelweis Egyetem MR Kutatóközpont | ||
| Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, Szombathely | ||
| Síkvölgyi Lovarda | ||
| SióD1 Kft. | ||
| Sirius és Nap Bt | ||
| Skála Áruház Székesfehérvár | ||
| Smaragd Kertészet | ||
| Sobri Jóska Kalandpark | ||
| Sodexo | ||
| Somogy Megyei Katasztrófavédelem | ||
| Somogy Megyei Rendőr – főkapitányság | ||
| Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár | ||
| Soproni Erzsébet Kórház | ||
| SOS Gyermekfelu Magyarországi Alapítványa | ||
| Spaletta Étterem&Sörház | ||
| Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. | ||
| Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. – INTERSPAR, Veszprém | ||
| SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (5160. sz. INTERSPAR Áruház) | ||
| Spirit Auto Kft. | ||
| Stingers Tattoo | ||
| Sturcz Autó | ||
| STX Horseboxes Kft | ||
| Sugar&Candy | ||
| Sunshine FM | ||
| Sün Balázs Óvoda | ||
| Svejk Vendégló | ||
| Svejk Vendéglő | ||
| Sz+C Stúdió Kft. | ||
| Szabó és Társa Bt. | ||
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság | ||
| Szamos Gourmet Ház, Budapest | ||
| SzegedBike | ||
| Szegedi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság | ||
| Szegedi Közlekedési Társaság/Reptér | ||
| Szegedi ÓVI Földmíves Utcai Óvodája | ||
| Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. | ||
| Szegedi Vadaspark | ||
| Székesfehérvár MJV Városgondnoksága | ||
| Székesfehérvár Városgondnoksága | ||
| Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió | ||
| Székesfehérvári Média Centrum | ||
| Szekszárd és Környéke Szabadidős TE | ||
| Szekszárdi Kolping Iskola | ||
| Szekszárdi NB1 Kosárlabda Csapat | ||
| Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Zrt. | ||
| Szekszárdi Tér Nonprofit Kft. | ||
| Szekszárdi UFC | ||
| Szekszárdi Vasárnap | ||
| Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és AMI | ||
| Szendrei Ákos | ||
| Szent Erzsébet Óvoda | ||
| Szent Györgyi Albert Klinikai Központ | ||
| Szent Imre Iskola, Kecskemét | ||
| Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Balassagyarmat | ||
| Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola, Kecskemét | ||
| Szent István Király Múzeum | ||
| Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola | ||
| Szent István Rádió | ||
| Szent Kristóf Ház | ||
| Szent Margit Idősek Otthona | ||
| Szentgotthárd és Térsége Iskola Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskolája | ||
| Szent-Györgyi Albert Agóra | ||
| Szépség és Munka Inspiráció Szociális Szövetkezet | ||
| SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft | ||
| SZGYF Csongrád Megyei Vakok Otthona | ||
| Szihalom Mozgáskorlátozottainak és Barátainak Egyesülete | ||
| Szilícium Grafika Kft. | ||
| Szinopszis 2003 Kft. | ||
| SZOCEG NKft.- Cseperedő Bölcsőde | ||
| Szolnok Televízió Zrt. | ||
| Szolnok Városi Állatotthon | ||
| Szolnok Városi Óvodák Pitypang Tagintézmény | ||
| Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. | ||
| Szolnoki Szigligeti Színház Nonporofit Korlátolt Felelősségű Társaság | ||
| Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola Alapítványa | ||
| Szőregi Virág-Dísznövény ÁFÉSZ | ||
| SZTE ÁOK Védőnői Tanácsadó | ||
| SZTE Klebelsberg Könyvtár | ||
| SZTE Nyelvtudományi Intézet | ||
| SZTK Futball | ||
| Tankerületi Központ | ||
| Tappancs Alapítvány Állatotthon és Őrszolgálat | ||
| Tappancs Állatotthon Alapítvány | ||
| Tarnai Natália – énektanár | ||
| Tatabányai Egyesített Bölcsődék | ||
| Tatabányai Turul Óvoda | ||
| Tekeresvölgyi Sajtműhely | ||
| TÉR Nonprofit Kft. | ||
| Termál Autósiskola Kft. | ||
| TESCO -GLOBAL Áruházak Zrt. | ||
| TESCO GLOBAL Zrt. | ||
| TESCO, Nagykanizsa | ||
| TESCO-GLOBÁL Áruházak Zrt. | ||
| Tettye Forrásház | ||
| Thúry György Múzeum | ||
| Tibi-Taba Étkezde | ||
| Tisza Mozi Kft. | ||
| Tiszavirág Étterem | ||
| Tóbiás Györgyi egyéni vállalkozó | ||
| Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány | ||
| Tolna Megyei Rendőr-Főkapitányság Szekszárd | ||
| Tolnai és Társa Kereskedelmi BT. | ||
| Top Talent Sportegyesület- Zen Club | ||
| Torta és Karamell by Lengyel József | ||
| Toti pékség Kft. | ||
| Trend Autós&Motoros Iskola | ||
| Tulipa Kft. | ||
| Tulipán Gyermekkert Óvoda | ||
| Tutti Bringa | ||
| Tüke Busz Zrt. | ||
| Tündérkert Óvoda és Mini-Bölcsőde | ||
| Tündérkert Virágüzlet | ||
| Újkerti Művelődési Központ | ||
| Üllő Város Humán Szolgáltató Központ Bóbita Tagóvoda | ||
| Üllő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | ||
| Üllői Polgármesteri Hivatal | ||
| Varga-Mester Bt. | ||
| Városi Televízió Szeged, Nonprofit Kft | ||
| Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | ||
| Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Szombathelyi Tűzoltóság) | ||
| Vásáros Éva Egyéni Vállalkozó | ||
| Vecsei Kinga jelmeztervező, Nemzeti Színház | ||
| Verba Tanya | ||
| Vereczkei Patika/Vereczkei Kft. | ||
| Veres Attila Egyéni Vállalkozó | ||
| Veszprém Handball Team Zártkörűen Működő Részvénytársaság | ||
| Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság) | ||
| Veszprém Megyei Pedagógia Szakszolgálat | ||
| Veszprém Megyei Rendőr Főkapitányság | ||
| Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság | ||
| Veszprémi Állatkórház | ||
| Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény, Napsugár Bölcsőde | ||
| Veszprémi Petőfi Színház | ||
| Veszprémi SzC Táncsics Mihály Szakgmináziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma | ||
| Viator Apátság Étterem és Borbár | ||
| Videoton Elektro – Plast Kft. | ||
| Videoton Elektro-Plast Kft. | ||
| Videoton Fehérvár FC Kft. | ||
| VIP Lovarda | ||
| Vogronics Gábor e.v. | ||
| Völgység Lovas Egyesület | ||
| Waldmann Zoltán Egyéni Válalkozó, bőrdíszműves | ||
